Postbank Studie: Wo es die meisten Neubauwohnungen gibt
10.07.2016

Foto: © Traumbild - fotolia.com|Dieter Pfeiffenberger
Bautätigkeit und Wohnungsbedarf in 36 untersuchten Städten:
Stadt | Wohnungsneubau- zwischen 2000 und 2014 in Relation zum Wohnungsbestand im Jahr 2000, in % | Netto-Neubau* zwischen 2000 und 2014 in Relation zum Wohnungsbe-stand im Jahr 2000, in % | Wohnungsversor-gungsquote je 100 Haushalte 2014 | Bis 2030 benötigtes Wachstum an Wohnungen für Abdeckung des Bedarfs |
Münster | +14,13 | +12,53 | 99,84 | 5,60% |
Potsdam | +13,13 | +12,04 | 100,49 | 12,90% |
München | +12,62 | +10,17 | 94,59 | 15,32% |
Frankfurt a.M. | +11,03 | +9,71 | 96,35 | 9,30% |
Mainz | +10,41 | +8,95 | 101,75 | 5,64% |
Augsburg | +9,48 | +7,17 | 99,83 | 7,42% |
Bonn | +8,91 | +7,38 | 99,26 | 12,71% |
Rostock | +8,49 | +6,98 | 103,37 | -3,78% |
Köln | +8,41 | +5,98 | 97,59 | 10,99% |
Hamburg | +7,52 | +6,07 | 91,71 | 19,70% |
Nürnberg | +7,52 | +6,00 | 100,65 | 9,19% |
Karlsruhe | +7,46 | +6,11 | 93,54 | 13,68% |
Bielefeld | +7,44 | +6,68 | 97,12 | 8,41% |
Erfurt | +7,34 | -0,94 | 101,81 | -1,27% |
Aachen | +7,23 | +5,87 | 98,60 | 12,33% |
Stuttgart | +7,12 | +4,46 | 93,15 | 18,73% |
Dortmund | +6,64 | +5,21 | 106,22 | -1,07% |
Wiesbaden | +6,39 | +4,85 | 94,58 | 18,71% |
Bremen | +6,34 | +4,79 | 93,42 | 12,81% |
Leipzig | +6,16 | +1,26 | 108,73 | -1,87% |
Hannover | +6,13 | +5,59 | 98,74 | 8,40% |
Dresden | +5,52 | +1,72 | 97,96 | 9,23% |
Düsseldorf | +5,38 | +4,65 | 103,49 | 5,75% |
Mönchengladbach | +5,29 | +5,68 | 104,42 | -2,09% |
Braunschweig | +5,08 | +5,11 | 95,26 | 9,87% |
Mannheim | +4,92 | +3,73 | 102,45 | 7,85% |
Halle(Saale) | +4,66 | -7,89 | 113,27 | -16,42% |
Essen | +4,21 | +2,38 | 106,61 | -2,74% |
Berlin | +4,15 | +3,13 | 94,41 | 16,69% |
Duisburg | +4,13 | +1,39 | 105,33 | -3,98% |
Wuppertal | +3,94 | +3,30 | 108,35 | -6,53% |
Saarbrücken | +3,83 | +2,96 | 101,31 | 1,42% |
Gelsenkirchen | +3,60 | +2,12 | 105,76 | -7,35% |
Chemnitz | +3,48 | -12,66 | 115,65 | -21,51% |
Bochum | +3,41 | +1,80 | 101,65 | -0,34% |
Kiel | +3,24 | +2,41 | 96,00 | 8,05% |
* Neubau-Wohnungen abgezogen Rückbau (Abriss von altem Bestand) www.postbank.de
Mehr aus dieser Kategorie


NEON EQUITY: Eva Katheder neues Aufsichtsratsmitglied
Die NEON EQUITY AG teilt mit, dass das Amtsgericht Frankfurt Eva Katheder auf Antrag der Gesellschaft zum neuen Aufsichtsratsmitglied bestellt hat. Sie folgt auf Prof. Dr. Karl-Geo...

Naturgefahren soweit möglich managen
Die Diskussionen über die Pflichtversicherung für Überschwemmungsschäden sind zu Ende. Das Nein der Bundesregierung erfolgte mit einer Ballübergabe an die Bundesländer, welch...