JDC auf Wachstumskurs
27.04.2017
Foto: © hiphoto39 -fotolia.com
Die wesentlichen Kennzahlen zum Geschäftsverlauf stellen sich wie folgt dar:
2016 | 2015 | Delta | Delta | |
[TEUR] | [TEUR] | abs. | % | |
Umsatzerlöse | 78.052 | 75.700 | 2.352 | 3,1 |
davon Advisortech | 61.967 | 61.362 | 605 | 1,0 |
davon Advisory | 23.440 | 21.978 | 1.462 | 6,7 |
EBITDA | 2.720 | 1.279 | 1.441 | >100 |
EBITDA-Marge [%] | 3,5 | 1,7 | 1,8 | |
EBIT | 230 | -268 | 498 | >100 |
EBIT-Marge [%] | 0,3 | -0,4 | 0,7 | |
Jahresergebnis | -1.214 | -1.728 | 514 | 29,7 |
Ergebnis je Aktie | -0,11 | -0,16 | 0,05 | 31,3 |
Operativer Cashflow | 1.218 | -647 | 1.865 | >100 |
Eigenkapital | 29.713 | 24.678 | 5.035 | 20,4 |
Eigenkapitalquote [%] | 40,7 | 37,5 | 3,2 | |
Anzahl Kunden ['000] | 1.189 | 936 | 253 | 27,0 |
Asset under Admin. [Mrd. EUR] | 4,5 | 4,3 | 0,2 | 4,7 |
Absatz [Mrd. EUR] | 1.382 | 1.323 | 59 | 4,5 |
Fortschreitende Digitalisierung
2017 plant die JDC Group, ihren Weg in die Digitalisierung weiter zu forcieren und so die Transformation des Unternehmens vom klassischen Maklerpool hin zum führenden digitalen Verwalter von Versicherungen und Finanzanlagen zu beschleunigen.
Außerdem werden in diesem Jahr erstmals die im abgelaufenen Geschäftsjahr zugekauften Versicherungsbestände über volle zwölf Monate in die Geschäftszahlen einfließen. Da zudem die Transaktionskosten aus den Zukäufen entfallen, die das Ergebnis 2016 mit Einmaleffekten belastet haben, rechnet die Unternehmensleitung mit einer nachhaltig positiven Umsatz- und Ergebnisentwicklung im laufenden Geschäftsjahr. So erwartet das Unternehmen bei der Veröffentlichung der Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 85 Mio. Euro bis 95 Mio. Euro sowie einen EBITDA von 5 bis 6 Mio. Euro verkünden zu können. (ahu)